PADKM taikomas į ES importuojamoms prekėms, kurių Kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodai išvardyti Reglamento (ES) 2023/956 I priede. Prekės skirstomos į šešis sektorius: cementas, elektros energija, trąšos, geležis ir plienas, aliuminis ir vandenilis. Žemiau pateikiame sąrašą su sutrumpintais aprašymais. Teisiškai galioja reglamento priede nurodyti kodai ir aprašymai.
Kaip patikrinti savo prekę: naudokite žemiau esantį KN kodo tikrinimo įrankį arba suraskite prekės KN kodą muitinės deklaracijoje arba TARIC duomenų bazėje ir palyginkite jį su lentele. Jei kodas prasideda sąraše nurodytais skaitmenimis, prekė paprastai patenka į PADKM taikymo sritį, nebent ji priklauso nurodytoms išimtims.
Cementas
| KN kodas | Aprašymas |
|---|
| 2507 00 80 | Kiti kaolininiai moliai |
| 2523 10 00 | Cementų klinkeriai |
| 2523 21 00 | Baltasis portlandcementis |
| 2523 29 00 | Kitas portlandcementis |
| 2523 30 00 | Aliumininis cementas |
| 2523 90 00 | Kiti hidrauliniai cementai |
Elektros energija
| KN kodas | Aprašymas |
|---|
| 2716 00 00 | Elektros energija |
Trąšos
| KN kodas | Aprašymas |
|---|
| 2808 00 00 | Azoto rūgštis; sieros ir azoto rūgščių mišiniai |
| 2814 | Amoniakas, bevandenis arba vandeninis amoniako tirpalas |
| 2834 21 00 | Kalio nitratai |
| 3102 | Mineralinės arba cheminės azoto trąšos |
| 3105 | Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai, išskyrus 3105 60 00 (trąšos su fosforu ir kaliu) |
Geležis ir plienas
| KN kodas | Aprašymas |
|---|
| 2601 12 00 | Aglomeruotos geležies rūdos ir koncentratai |
| 72 | Geležis ir plienas, išskyrus toliau nurodytus ferolydinius ir laužą |
| 7301 | Lakštinės atraminės konstrukcijos iš geležies arba plieno |
| 7302 | Geležinkelių ir tramvajų kelių konstrukcijų elementai |
| 7303 00 | Vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus |
| 7304 | Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai |
| 7305 | Kiti vamzdžiai ir vamzdeliai, pavyzdžiui, suvirinti |
| 7306 | Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai |
| 7307 | Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės |
| 7308 | Metalinės konstrukcijos ir jų dalys |
| 7309 00 | Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios talpyklos |
| 7310 | Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios talpyklos |
| 7311 00 | Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos |
| 7318 | Sraigtai, varžtai, veržlės, poveržlės ir panašūs gaminiai |
| 7326 | Kiti geležies arba plieno gaminiai |
Iš 72 skirsnio neįtraukiama: 7202 2 (ferosilicis), 7202 30 00 (ferosilikomanganas), 7202 50 00 (ferosilikochromas), 7202 70 00 (feromolibdenas), 7202 80 00 (ferovolframas ir ferosilikovolframas), 7202 91 00 (ferotitanas ir ferosilikotitanas), 7202 92 00 (ferovanadis), 7202 93 00 (feroniobis), 7202 99 (kiti ferolydiniai) ir 7204 (juodųjų metalų atliekos ir laužas).
Aliuminis
| KN kodas | Aprašymas |
|---|
| 7601 | Neapdorotas aliuminis |
| 7603 | Aliuminio milteliai ir žvyneliai |
| 7604 | Aliuminio strypai, juostos ir profiliai |
| 7605 | Aliumininė viela |
| 7606 | Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės |
| 7607 | Aliumininė folija |
| 7608 | Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai |
| 7609 00 00 | Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės |
| 7610 | Aliumininės konstrukcijos ir jų dalys |
| 7611 00 00 | Aliumininiai rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios talpyklos |
| 7612 | Aliumininės cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios talpyklos |
| 7613 00 00 | Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos |
| 7614 | Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs gaminiai |
| 7616 | Kiti aliuminio gaminiai |
Vandenilis
| KN kodas | Aprašymas |
|---|
| 2804 10 00 | Vandenilis |
Kada PADKM netaikomas
- Kai importuotojo visų PADKM prekių, išskyrus elektros energiją ir vandenilį, bendra grynoji masė per kalendorinius metus neviršija 50 tonų. Plačiau: 50 tonų riba.
- Prekėms, kurių kilmės šalis yra Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ar Šveicarija, arba kurių kilmės teritorija yra Biuzingenas, Helgolandas, Livinjas, Seuta ar Melilja.
- Vykdant karinę veiklą gabenamoms arba naudojamoms prekėms.
- Elektros energijai ir vandeniliui, pagamintiems ar išgautiems ES valstybių narių arba minėtų šalių kontinentiniame šelfe ar išskirtinėje ekonominėje zonoje.
Gidai pagal sektorius
Kas toliau?
Jei jūsų prekės yra sąraše, patikrinkite, ar jums reikia įgaliotojo PADKM deklaranto statuso, ir įvertinkite galimus kaštus CBAM poveikio skaičiuokle. Jei abejojate dėl konkretaus KN kodo, susisiekite su mumis.
Šaltiniai